Contratos Deppen 2022
CONTRATO |
EMPRESA | OBJETO | UNIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR TOTAL | EMPENHOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URSO SOLUÇÕES | FERRAGENS (FERRO, CANTONEIRA) | DEPPEN | 01/02/22 | 01/02/23 | 56.521,70 | ||
|
DIRECTA |
EMERGENCIAL FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO
|
CAMPO LARGO |
21/01/22 |
19/07/22 | 506.286,00 |
|
|
WOOLUE CONFECÇÕES substituição de Gestor |
UNIFORMES
|
DEPPEN/OP. VERÃO | 15/02/22 | 14/02/23 | 43.395,48 |
|
CONDOR | MATERIAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (MUNIÇÃO) | DEPPEN | 438.970,00 | ||||
|
ISANETE PACHECO |
MATERIAL HIGIENE PESSOAL Substituição de gestor |
DEPPEN |
17/02/22
|
16/02/23
|
473.696,00
|
|
|
KAIROS BRASIL |
MATERIAL HIGIENE PESSOAL Substituição de gestor |
DEPPEN |
17/02/22
|
16/02/23
|
81.200,00
|
|
|
SOLO G9 EIRELI |
MATERIAL HIGIENE PESSOAL Alteração de gestor |
DEPPEN |
17/02/22
|
16/02/23
|
646.800,00
|
|
SABOR E ART |
EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
CP RIO BRANCO PARANAGUÁ |
23/02/22 | 21/08/22 | 1.122.652,80 | ||
|
MF DA SILVA Sbstituição de Gestor |
COMPENSADOS NAVAL |
DEPPEN | 23/02/22 | 23/02/23 | 125.328,00 | |
KAING GANG |
EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
CP MARINGÁ |
23/02/22 | 21/08/22 | 390.294,00 | ||
IZAC NUNES |
EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
CP GUAÍRA II |
23/02/22 |
21/08/22 |
2.712.960,00 | ||
|
ULTRAGAZ |
GÁS GLP P-45 Alteração de Gestor |
DEPPEN |
10/03/22 |
09/03/23 |
76.540,00 |
|
. |
RODRIGO GAGLIARDI HARA EIRELI |
RAÇÃO PARA CÃES Alteração de gestor |
DEPPEN |
07/03/22
|
06/03/23
|
2.696,80
|
|
|
FAVO E MEL EIRELI |
BREAK FAST |
ESPEN ACRÉSCIMO |
03/03/22 03/03/22 |
02/03/23 02/03/23 |
13.157,50 16.439,95 |
|
RISOTOLÂNDIA |
EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
CP CURITIBA (AMPLIAÇÃO DE VAGAS) |
28/02/22 |
26/08/22 |
387.561,60 |
||
BANDOLIN |
EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | CP MEDIANEIRA |
28/02/22 |
26/08/22 |
554.418,00 |
||
|
KELLY ANGELICA DELGADO |
MATERIAL DE LIMPEZA Substituição de gestor |
DEPPEN |
09/03/22
|
08/03/23
|
68.462,69
|
|
|
CIG COMERCIO DE EMBLAGENS EIRELE |
MATERIAL DE LIMPEZA Substituição de gestor |
DEPPEN |
09/03/22
|
08/03/23
|
176.943,50
|
|
. |
SOLO G9 EIRELI |
MATERIAL DE LIMPEZA | DEPPEN | 09/03/22 | 08/03/23 |
163.129,19 |
|
|
ISANETE PACHECO |
MATERIAL DE LIMPEZA Substituição de gestor |
DEPPEN |
09/03/22
|
08/03/23
|
203.512,50
|
|
|
REIS ATACADISTA |
MATERIAL DE LIMPEZA Substituição de gestor |
DEPPEN |
09/03/22
|
08/03/23
|
27.095,00
|
|
|
TEREZA BERNARDIM |
213 LIVROS inclusão de informação orçamentária |
ESPEN |
23/03/22
|
23/03/23
|
17.599,62
|
|
. |
ISANETE PACHECO |
MATERIAL HIGIENE PESSOAL Alteração de gestor |
DEPPEN |
09/03/22
|
08/03/23
|
1.558.656,00
|
|
EAGLE CONSTRUÇÕES |
VIDROS PARA O CTT |
CENTRO DE TREINAM. DA ESPEN |
10/03/22 |
09/03/23 |
34.400,00 |
||
TOV CLEAN COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA |
MATERIAL DE LIMP. OFIC. DE PROJ. CAPACITAÇÃO PROF. |
DEPPEN |
16/03/22 |
16/03/23 |
4.316,00 |
||
. |
A DA SILVA COMERCIO |
CADEADOS Alteração de gestor |
TODAS AS UNIDADE |
24/03/22
|
23/03/23
|
181.000,00
|
|
|
REALFERMETAL |
JANELA E PORTA E PORTÃO Alteração Gestor |
DEPPEN |
14/06/22
|
14/06/23
|
21.467,01
|
|
SABOR & ART | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
CP COLORADO ALTO PARANÁ PARANA CITY MANDAGUAÇU CIDADE GAÚCHA |
29/06/22 | 25/12/22 | 1.933.308,00 | ||
CASSAROTI |
EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
PEL III |
12/04/22 |
09/10/22 |
4.502.664,00 |
||
BANDOLIN | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
PEF PEFII PFF-UP CPLN |
12/04/22 | 09/10/22 | 11.539.000,39 | ||
|
STILOS CAFÉS ESPECIAIS |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ Alteração de gestor |
DEPPEN |
18/04/22
|
17/04/23
|
240.450,00
|
|
|
SAFETY | CONFECÇÃO DE PROJ. FOTOVILTAICO | DEPPEN | 27/04/22 | 27/04/23 | 14.850,00 | |
|
MULTIFLEX |
COLCHÔES Alteração de Gestor |
DEPPEN |
09/05/22
|
08/05/23
|
2.039.310,00
|
|
GOHOBBY | DRONES E EQUIP. COLETORES DE DADOS GEOESPACIAIS | DEPPEN |
06/05/22 |
05/05/23 |
712.890,00 |
||
GLOBALI |
TABLETS |
DEPPEN |
06/05/22 |
05/05/23 |
7.998,00 |
||
GOLDEN DISTRIBUIDORA |
DRONES E ACESSORIOS GEOESPACIAIS |
DEPPEN |
06/05/22 |
05/05/23 |
553.800,00 |
||
|
PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI |
MATERIAL ELÉTRICO | DEPPEN |
09/05/22 |
09/05/23 |
28.676,00 |
|
. |
REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
MATERIAL ELÉTRICO | DEPPEN | 09/05/22 | 09/05/23 | 29.090,63 | |
|
MORK SOLAR PROD. E SERV. ELÉTRICOS LTDA. Substituição do Gestor |
MATERIAL ELÉTRICO | DEPPEN | 09/05/22 | 09/05/23 | 20.453,38 | |
LUCIPAR LICITAÇÕES – EIRELI |
MATERIAIS ELÉTRICOS |
DEPPEN |
09/05/22 |
09/05/23 |
22.748,40 | ||
BERLIN DIST. DE MAT. ELÉTRICOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | DEPPEN | 09/05/22 | 09/05/23 | 707.691,50 | ||
I.R. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | MATERIAIS ELÉTRICOS | DEPPEN | 09/05/22 | 09/05/23 | 59.909,48 | ||
SAMUEL PADOVAM | BEBEDOUROS | DEPPEN | 18/05/22 | 18/05/23 | 175.967,07 | ||
CLAUDIA GOMES | MATERIAL DE HOGIENE | DEPPEN | 17/05/22 | 17/05/23 | 2.052.864,00 | ||
BANDOLIN | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | PEPG II - US | 20/05/22 | 15/11/22 | 3.411.549,00 | ||
|
NEW LIFE |
EMERGENCIAL CONTRATAÇÃO DE MONITORES DE RESSOCIALIZAÇÃO
SUPRESSÃO REALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO ALTERAÇÃO SUPRESSÃO |
DEPPEN |
20/07/22
|
16/01/23
|
243.894.217,80 237.527.914,32 235.183.608,24 |
|
VIXCARD | CONFECÇÃO DE CRACHÁ | DEPPEN | 25/05/22 | 25/06/22 | 25.200,00 | ||
|
PRODUSERV |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONT. DE ASSISTENTE ADM.
REAJUSTE PRORROGAÇÃO REAJUSTE DE 7,76% PRORROGAÇÃO INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 2024 REAJUSTE DE 9,97% |
DEPPEN |
18/07/22 18/07/23
05/07/23 18/07/24 01/03/24 |
17/07/23 17/07/24
17/07/24 17/07/25 17/07/25 |
3.827.930,96 4.716.600,60 9.433.201,20 9.799.215,12 5.082.614,52 5.589.350,04 |
|
|
FRANO INDUSTRIA EIRELI |
MÓVEIS Acréscimo |
DEPPEN | 25/05/22 | 24/05/23 |
378.553,70 472.931,90 |
|
|
FLEXFORMA |
MÓVEIS Acréscimo Acréscimo |
DEPPEN | 25/05/22 | 25/05/23 |
1.522.171,72 1.550.454,13 1.902.139,75 |
|
|
ALER COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI | MÓVEIS | DEPPEN | 25/05/22 | 05/05/23 | 501.997,46 |
|
GGL IND. DE MÓVEIS | MÓVEIS | DEPPEN | 25/05/22 | 25/05/23 | 782.894,70 | ||
ROAL IND. METALÚRGICA | MÓVEIS | DEPPEN | 25/05/22 | 25/05/23 | 220.969,00 | ||
ULTRAGAZ S.A | GÁS DE COZINHA GLP P13KG | DEPPEN | 31/05/22 | 31/05/23 | 209.060,00 | ||
|
Portal dos mananciais |
imóvel almoxarifado Alteração de clausula Inclusão de Dotação 2024 Prorrogação |
DEPPEN/ALMOXARIFADO |
13/06/22 13/06/23 13/06/24 |
13/06/23 12/06/24 12/06/25 |
512.227,56 512.227,56 512.227,56 |
|
PALETRANS | EMPILHADEIRA | DEPPEN | 02/06/22 | 02/06/23 | 116.000,00 | ||
DIRECTA MUNDI | EMERGENCIAL ALIMENTOS | CP CAMPO LARGO | 20/07/22 | 15/01/23 | 540.320,40 | ||
GABRIEL AMARO BOGADO VENDAS | EMPILHADEIRA | DEPPEN | 02/06/22 | 02/06/23 | 31.885,00 | ||
ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS | AQUISIÇÃO DE ESTANTES | DEPPEN | 10/06/22 | 10/06/23 | 52.032,10 | ||
KAING GANG | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | CP PINHÃO | 11/06/22 | 07/12/22 | 252.720,00 | ||
KAING GANG | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | CP PRUDENTÓPOLIS | 14/06/22 | 10/12/22 | 201.924,00 | ||
IZAC NUNES | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | CP PALOTINA | 06/06/22 | 02/12/22 | 156.258,00 | ||
TOV CLEAN | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DEPPEN | 09/06/22 | 09/06/23 | 41.377,05 | ||
BONZÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DEPPEN | 09/06/22 | 09/06/23 | 129.156,00 | ||
ISANETE APARECIDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DEPPEN | 09/06/22 | 09/06/23 | 27.266,00 | ||
SOLO G9 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DEPPEN | 09/06/22 | 09/06/23 | 5.968,00 | ||
CIG | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DEPPEN | 09/06/22 | 09/06/23 | 31.000,00 | ||
KELLY ADS MINIOLI | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DEPPEN | 09/06/22 | 09/06/23 | 6.270,00 | ||
ACR MEDCAL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DEPPEN | 09/06/22 | 09/06/23 | 10.940,00 | ||
DIPIRENE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DEPPEN | 09/06/22 | 09/06/23 | 952,50 | ||
|
TYSKI & MACHOVSKI | AQUISIÇÃO DE FOGÃO | DEPPEN | 08/06/22 | 08/06/23 | 50.393,70 | |
|
EBA OFFICE |
FRAGMENTADORA DE PAPÉIS, Prorrogação de entrega |
DEPPEN |
13/06/22 17/09/22 |
13/06/23 31/10/23 |
255.910,00 | |
|
INBRA TECNOLOGIA |
AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA |
DEPPEN |
27/06/22 01/02/23 |
07/06/23 28/04/23 |
1.040.800,00 | |
CASSAROTTI | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
CP Bandeirantes Carlópolis Wesceslau Braz |
29/06/22 | 25/12/22 | 1.109.340,00 | ||
SABOR & ART | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
CP'S são João do ivaí Manoel Ribas Pitanga Ortigueira Reserva |
29/06/22 | 25/12/22 | 1.678.284,00 | ||
IZAC NUNES | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
CP ALTÔNIA ICARAÍMA IPORÃ |
29/06/22 | 25/12/22 | 1.140.660,00 | ||
ADÍLIA | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | CP IBIPORÃ E CAMBÉ | 29/06/22 | 25/12/22 | 1.073.799,00 | ||
IZAC NUNES | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
CP gOIOERÊ CAMPO MOURÃO ENGENHEIRO BELTRÃO CAMPINA DA LAGOA |
29/06/22 | 25/12/22 | 1.570.680,00 | ||
COZINHA INDUSTRIAL | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | CP CAPANEMA | 29/06/22 | 25/12/22 | 113.562,00 | ||
SABOR & ART | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
CP APUCARANA ARAPONGAS SARANDI LOANDA NOVA LONDRINA |
29/06/22 | 25/12/22 | 3.949.920,00 | ||
EVOLUTION | AQUISIÇÃO DE ALVOS | ESPEN | 28/06/22 | 28/06/23 | 8.140,00 | ||
ALPHA ELETROMOVEIS | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES | DEPPEN | 30/06/22 | 30/06/23 | 68.870,10 | ||
ATIVA LICITAÇÕES | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES | DEPPEN | 30/06/22 | 30/06/23 | 210.598,83 | ||
DIPERENE COMERCIAL | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO | DEPPEN | 06/07/22 | 06/07/23 | 21.224,95 | ||
|
KURICA |
COLETA DE LIXO INORGÂNICOS Correção e Acréscimo de 8,4746% Inclusão de Dotação 2024 Prorrogação Prorrogação Retificação |
REGIONAL LONDRINA |
26/08/22 26/08/22 26/08/23 26/08/24 |
25/08/23 25/08/23 25/08/24 25/08/25 |
460.506,80 499.532,80 499.532,80 499.532,80 |
|
1° Apostil.
|
ALKEPS PARTICIPAÇÕES |
LOCAÇÃO DE IMVÓEL PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 2024 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA |
DEPPEN |
11/07/22
11/07/24 |
11/07/23
10/07/25 |
756.000,00 942.485,54
756.000,00 |
|
KS LICITAÇÃO | ÀGUA MINERAL | DEPPEN | 08/07/22 | 08/07/23 | 3.042,00 | ||
DJ COMERCIO DE PROD | ÁGUA MINERAL | DEPPEN | 08/07/22 | 08/07/23 | 41.412,00 | ||
ARTEMOVEIS | KIT CADEIRA E MESA ESCOLAR | DEPPEN | 13/07/22 | 12/07/23 | 85.838,00 | ||
AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA | AQUISIÇÃO RAÇÃO PARA O K9 | DEPPEN | 01/08/22 | 01/08/23 | 131.250,00 | ||
BANDOLIN | EMERGENCIAL ALIMENTÇÃO | CP MEDIANEIRA | 24/08/22 | 22/02/23 | 554.418,00 | ||
KS LICITAÇÕES | ÁGUA MINERAL | DEPPEN | 02/08/22 | 02/08/23 | 37.389,30 | ||
SILVIO VIGIDO | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES | DEPPEN | 18/08/22 | 18/08/23 | 2.262,00 | ||
LOTUS MEDICAL | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES | DEPPEN | 18/08/22 | 18/08/23 | 612,50 | ||
GRAPHO | SOFTWARES | DEPPEN/SESP | 10/08/22 | 10/08/25 | 240.000,00 | ||
IZAC NUNES | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | CP GUAÍRA ll | 22/08/22 | 17/02/23 | 4.339.980,00 | ||
KS LICITAÇÕES | ÁGUA MINERAL | PEL | 08/08/22 | 08/08/23 | 65.325,72 | ||
KS LICITAÇÕES | ÁGUA MINERAL | PEF | 08/08/22 | 08/08/23 | 69.410,58 | ||
KS LICITAÇÕES | ÁGUA MINERAL | PEM | 10/08/22 | 10/08/23 | 111.782,80 | ||
KAING GANG | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | CP MARINGÁ | 22/08/22 | 17/02/23 | 446.126,40 | ||
KS LICITAÇÕES | ÁGUA MINERAL | PIG | 10/08/22 | 10/08/23 | 45.403,16 | ||
RISOTOLÂNDIA | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | CP CURITIBA | 27/08/22 | 22/02/23 | 428.972,40 | ||
KS LICITAÇÕES | ÁGUA MINERAL | PEFB | 12/08/22 | 12/08/23 | 25.169,30 | ||
. |
CURITIBANA VIGILÂNCIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DEPPEN | 15/08/22 | 15/02/23 | 140.991,00 |
|
SABOR E ART | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | CP RIO BRANCO DO SUL PARANAGUÁ | 22/08/22 | 17/02/23 | 1.194.364,80 | ||
|
FCA FIAT |
VEÍCULOS ACRÉSCIMO DE 21,4285% |
DEPPEN | 18/08/22 | 18/08/23 |
1.480.200,12 1.797.385,86 |
|
|
FCA FIAT |
VEÍCULOS Supressão |
DEPPEN | 18/08/22 | 18/08/23 |
348.236,74 338.236,00 |
|
FCA FIAT | VEÍCULOS | DEPPEN | 29/08/22 | 28/08/23 | 1.480.200,12 | ||
ELETRO KAIRÓS | AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES | CP DE APUCARANA | 01/09/22 | 31/08/23 | 1.477,30 | ||
|
AGISUL MANUTENÇÃO |
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PRORROGAÇÃO DE PRAZO INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 2024 PRORROGAÇÃO DE PRAZO
|
DEPPEN |
01/09/22 01/09/23
01/09/24
|
31/08/23 31/08/24
31/08/25
|
4.200,00 4.200,00
4.200,00
|
|
CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | MUNIÇÃO | ESPEN | 14/10/22 | 13/10/23 | 658.920,00 | ||
RIGO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE EPI | ESPEN | 01/09/22 | 31/08/23 | 10.452,00 | ||
COMÉRCIO DE FERRAGENS CANÇÃO | AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO | DEPPEN | 05/09/22 | 04/09/23 | 15.945,00 | ||
CASSAROTTI FOODS | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO | PEL lll | 10/10/22 | 07/04/23 | 4.866.703,20 | ||
SILVIO VIGIDO | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES | CMP | 15/09/22 | 14/09/23 | 8.064,00 | ||
M. CARREGA COMERCIO | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES | CMP | 15/09/22 | 14/09/23 | 22.500,00 | ||
COMPMINAS | AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA | CMP | 16/09/22 | 15/09/23 | 33.026,60 | ||
BANDOLIN | EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
PEF I PEF II PFF CPLN PEFIV |
10/10/22 | 07/04/23 | 15.863.373,00 | ||
CBE EMPREENDIMENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGE | ESPEN/DEPEN | 16/09/22 | 16/03/23 | 4.060,00 | ||
PADARIA FAVO E MEL | COFFE BREAK | DEPPEN | 21/09/22 | 20/09/23 | 3.878,00 | ||
R L DA SILVA | MATERIAIS DE AQUISIÇÃO | CADÉIA PÚBLICA DE PORECATU | 26/09/22 | 25/09/23 | 9.768,05 | ||
FINGERTECH | LEITORES BIOMÉTRICOS | ESCRITÓRIO SOCIAL | 03/10/22 | 02/10/23 | 11.960,00 | ||
RAG EMPREITEIRA | EQUIPAMENTOS DE OFICINA DE MARCENARIA | DEPPEN | 30/09/22 | 29/09/23 | 68.434,53 | ||
G L AÇOS E FERRAGENS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CP APUCARANA | 22/11/22 | 21/11/23 | 8.170,60 | ||
OBSERVA SOLUÇÕES | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CP APUCARANA | 22/11/22 | 21/11/23 | 1.415,00 | ||
FMG MATERIAIS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CP APUCARANA | 22/11/22 | 21/11/23 | 4.244,70 | ||
CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | MUNIÇÃO | ESEN | 04/11/22 | 03/11/23 | 35.910,00 | ||
MONTE SION | PATCH EMBORRACHADO | ESPEN | 04/10/22 | 03/10/23 | 6.580,00 | ||
PONTAMED FARMACEUTICA | MEDICAMENTOS | CMP | 10/10/22 | 08/04/23 | 52.500,00 | ||
PÉ DA SERRA | ÁGUA MINERAL | DEPPEN | 20/10/22 | 09/06/23 | 10.560,00 | ||
VILMA JUSTINO | ÁGUA MINERAL | DEPPEN | 20/10/22 | 19/10/23 | 102.816,00 | ||
C2 COMERCIO DE SUPRIMENTOS | MÁQUINAS DE COSTURA | SEPROD | 16/11/22 | 15/11/23 | 50.250,00 | ||
KOBEST | MÁQUINAS DE COSTURA | SEPROD | 16/11/22 | 15/11/23 | 131.499,00 | ||
EMERSON LOPPNOW | MÁQUINAS DE COSTURA | SEPROD | 16/11/22 | 15/11/23 | 9.080,00 | ||
MAFRAN | MÁQUINAS DE COSTURA | SEPROD | 16/11/22 | 15/11/23 | 59.000,00 | ||
SUPER DIAGNOSTICA | MATERIAL DE LABORATÓRIO | CMP/DEPPEN | 20/10/22 | 19/10/23 | 5.265,15 | ||
XLAB | MATERIAL DE LABORATÓRIO | CMP/DEPPEN | 20/10/22 | 19/10/23 | 3.169,24 | ||
SERCOMTEL S.A | TELEFONIA | DEPPEN | 07/12/22 | 06/12/23 | 70.673.703,35 | ||
PÉ DA SERRA | ÁGUA MINERAL | CP PARANAGUÁ | 26/10/22 | 09/06/23 | 2.033,28 | ||
D.J. COMERCIO | ÁGUA MINERAL | CP PARANAGUÁ | 26/10/22 | 25/10/23 | 6.352,00 | ||
OI S/A | TELEFONIA | DEPPEN | 07/12/22 | 06/12/23 | 75.365.658,24 | ||
CLARO S.A | TELEFONIA | DEPPEN | 07/12/22 | 06/12/23 | 53.463.525,96 | ||
LOCMAQ | MATÉRIA PARA PRODUÇÃO DE CHINELO | SEPROD | 24/10/22 | 23/10/23 | 333.060,00 | ||
MICRO PARTS | EQUIPAMENTOS DE SIM E APRESENTAÇÃO | SEPROD | 25/10/22 | 24/10/23 | 16.672,00 | ||
C.B.E. HOTELEIROS | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | ESPEN | 25/10/22 | 24/04/23 | 720,00 | ||
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DEPPEN | 28/11/22 | 27/11/23 | 24.185,75 | ||
INFOTRIZ | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DEPPEN | 28/11/22 | 27/11/23 | 5.500,00 | ||
LEÃO DE JUDÁ | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DEPPEN | 28/11/22 | 27/11/23 | 1.587,50 | ||
P&M | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DEPPEN | 28/11/22 | 27/11/23 | 3.001,50 | ||
LEO COMERCIAL | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DEPPEN | 28/11/22 | 27/11/23 | 5.394,00 | ||
|
EVL COMERCIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DEPPEN | 28/11/22 | 27/11/23 | 6.225,00 | |
|
CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA |
AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS
ACRÉSCIMO |
DEPPEN/ESPEN | 08/11/22 | 08/11/23 |
1.089.695,39
217.450,36 |
|
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEG. MAC | COBERTORES | ALMOXARIFADO DEPPEN | 01/11/22 | 31/10/23 | 2.237.400,00 | ||
|
VAM - REFEIÇÕES |
EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO |
PEPG II |
16/11/22 16/11/22 |
14/05/23 14/05/23 |
4.192.650,00 4.192.650,00 |
|
RP COMERCIAL | BEBEDOUROS | ALMOXARIFADO DEPPEN | 07/11/22 | 06/1/23 | 12.008,38 | ||
BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS | ESPEN | 16/11/22 | 16/11/23 | 41.000,00 | ||
P&M COMERCIAL | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 07/12/22 | 06/12/23 | 15.777,50 | ||
MAPU DISTRIBUIDORA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 07/12/22 | 06/12/23 | 8.298,75 | ||
LEÃO DE JUDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 07/12/22 | 06/12/23 | 8.937,50 | ||
FABIO DE OLIVEIRA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 07/12/22 | 06/12/23 | 1.495,00 | ||
EVL COMERCIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 07/12/22 | 06/12/23 | 20.475,00 | ||
DISTRIBUIDORA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 07/12/22 | 06/12/23 | 19.943,00 | ||
|
FCA FIAT CHRYSLER |
VEÍCULOS Acréscimo de 23,8114% |
DEPPEN |
22/11/22 29/03/23 |
21/11/23 21/11/23 |
1.776.096,96 2.199.011,28 |
|
AZ METAL | ESTANTE RACK | DEPPEN | 23/11/22 | 22/11/23 | 399,99 | ||
DERMELYNE | ITENS DE HIGIENE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 08/12/22 | 07/12/23 | 279.920,00 | ||
JONATHAN | ITENS DE HIGIENE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 08/12/22 | 07/12/23 | 3.699,84 | ||
K.D.P COMERCIAL | ITENS DE HIGIENE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 08/12/22 | 07/12/23 | 915,00 | ||
SAGATI | ITENS DE HIGIENE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 08/12/22 | 07/12/23 | 70.950,00 | ||
PROTFLEX | ITENS DE HIGIENE | ALMOXARIFADO DEPPEN | 08/12/22 | 07/12/23 | 6.800,00 | ||
SIGPLAST | SACO DE LIXO | ALMOXARIFADO DEPPEN | 24/11/22 | 23/11/23 | 3.060,00 | ||
D.S COMÉRCIO | SACO DE LIXO | ALMOXARIFADO DEPPEN | 24/11/22 | 23/11/23 | 412.630,00 | ||
NEW MAX | SACO DE LIXO | ALMOXARIFADO DEPPEN | 24/11/22 | 23/11/23 | 14.990,00 | ||
EMERSON LOPPNOW | INSUMOS PARA MARCENARIA | SEPROD | 29/11/22 | 28/11/23 | 18.929,52 | ||
INOVART | EQUIPAMENTOS DE OFICINA | DEPPEN | 12/12/22 | 11/12/23 | 1.300.471,37 |
|
|
METALÚRGICA | EQUIPAMENTOS DE OFICINA | DEPPEN | 12/12/22 | 11/12/23 | 209.120,00 | ||
DIPERENE | MATERIAIS DE CONSUMO | ALMOXARIFADO DEPPEN | 06/12/22 | 05/12/23 | 961.842,29 | ||
DOCOL | MATERIAIS DE CONSUMO | ALMOXARIFADO DEPPEN | 06/12/22 | 05/12/23 | 366.619,80 | ||
EMERSON LOPPNOW | MATERIAIS DE CONSUMO | ALMOXARIFADO DEPPEN | 06/12/22 | 05/12/23 | 302.036,35 | ||
FABIO DE OLIVEIRA | MATERIAIS DE CONSUMO | ALMOXARIFADO DEPPEN | 06/12/22 | 05/12/23 | 190.521,00 | ||
FRONT COMERCIAL | MATERIAIS DE CONSUMO | ALMOXARIFADO DEPPEN | 06/12/22 | 05/12/23 | 105.342,16 | ||
ADRIA CEVE | MATERIAIS DE CONSUMO | ALMOXARIFADO DEPPEN | 06/12/22 | 05/12/23 | 513.125,00 | ||
ECO VIDA | SACO DE LIXO | ALMOXARIFADO DEPPEN | 30/11/22 | 29/11/23 | 184.800,00 | ||
ZOOM COMERCIAL | MATERIAIS DE COZINHA | ALMOXARIFADO DEPPEN | 12/12/22 | 11/12/23 | 1.020,25 | ||
SJ COMERCIO | MATERIAIS DE COZINHA | ALMOXARIFADO DEPPEN | 12/12/22 | 11/12/23 | 2.034,00 | ||
KELLY A. D. S. | MATERIAIS DE COZINHA | ALMOXARIFADO DEPPEN | 12/12/22 | 11/12/23 | 81.287,50 | ||
