CONTRATOS 2018
| CONTRATO | EMPRESA | OBJETO | UNIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR_TOTAL | 
|  | Maffinix | Prestação de serviços cobertura do telhado | PEC | 08/03/18 | 04/09/18 | 337.740,00 | 
| 
 
 
 | 
 
 Transresíduos | 
 Coleta de lixo | CCP | 
 01/03/18 01/03/22 | 
 28/02/19 28/02/23 | 
 88.350,00 88.350,00 | 
| Calderon | Reinstalação da rede elétrica | PEC | 20/03/18 | 16/09/18 | 341.416,20 | |
| Parizotto | Material para reforma da unidade | CPHS | 06/04/18 | 05/04/19 | 54.308,75 | |
| Mat. Const.. Felipe da Silva | Material de construção p/reforma da unidade | CPHS | 06/04/18 | 05/04/19 | 133.999,99 | |
| Alirio Ferreira | Aquisição aparelho telefônico com fio | DEPEN | 25/04/18 | 24/04/19 | 2.971,40 | |
| Emerson Loppnow | Aquisição aparelho telefônico sem fio | DEPEN | 25/04/18 | 24/04/19 | 27.880,05 | |
| Aerotech do Brasil | Emergencial Locação scaner corporal | PIRAQUARA/CSJP/PELII/PEC/PEFII | 23/04/18 | 20/10/18 | 267.000,00 | |
| Ind. de Equip. Seg. Mac | Aquisição de toalha de banho | DEPEN | 04/05/18 | 03/05/19 | 102.600,00 | |
| Meta Comercial | Aquisição de lençol solteiro | DEPEN | 04/05/18 | 03/05/19 | 492.750,00 | |
|  | Ventisol | Aquisição aparelho de ar condicionado Acréscimo de 24,5468% | DEPEN | 23/05/18 23/05/18 | 22/05/19 22/05/19 | 212.498,52 52.161,66 | 
|  | RR Climatização | Aquisição aparelho ar condicionado Acréscimo de 25% | DEPEN | 23/05/18 23/05/18 | 22/05/19 22/05/19 | 46.994,00 11.748,50 | 
| Denteck | Aquisição aparelho de ar condicionado | DEPEN | 23/05/18 | 22/05/19 | 41.349,80 | |
|  | H2W Comércio | Aquisição de televisor Acréscimo de 25% | DEPEN | 27/04/18 27/04/18 | 26/04/19 26/04/19 | 118.451,84 29.612,96 | 
|  | Via Lumen´s | Aquisição de refrigerador - convênio 822.111/2015 | DEPEN | 25/04/18 | 24/04/19 | 35.700,00 | 
| Florestas Segurança | Prestação de serviços LTCAT E PPRA | DEPEN | 06/06/18 | 05/06/19 | 9.000,00 | |
| DL Engenharia | Prestação de serviços LTCAT E PPRA | DEPEN | 06/06/18 | 05/06/19 | 5.000,00 | |
| L H Squipano | Prestação de serviços LTCAT E PPRA | DEPEN | 06/06/18 | 05/06/19 | 4.298,99 | |
| CAT Central Amer.. de Teinamento | Prestação de serviços LTCAT E PPRA | DEPEN | 06/06/18 | 05/06/19 | 12.700,00 | |
| Vicenzi Goulart E Abreu | Prestação de serviços LTCAT E PPRA | DEPEN | 06/06/18 | 05/06/19 | 14.899,99 | |
| 
 
 | Cavo Serviços | Coleta de resíduos de saúde Prorrogação de vigência | CMP | 15/05/18 15/05/22 | 14/05/19 14/05/23 | 38.000,00 38.000,00 | 
| 
 
 | Sancristo | Coleta resíduos de saúde Prorrogação de vigência | PIC/PEC | 15/05/18 15/05/22 | 14/05/19 14/05/23 | 17.118,00 16.260,00 | 
| Maffinix | Aquisição lavadora alta pressão | DOS | 15/05/18 | 14/05/19 | 7.860,00 | |
| Entran Ind..e Com. | Aquisição de transformador | PFP | 14/06/18 | 13/06/19 | 3.815,00 | |
| Inequil Ind. de Equip. | Aquisição de equip. para lavanderia | DEPEN | 13/07/18 | 12/09/18 | 195.000,00 | |
|  | Aliança equipamentos | Aquisição de equipamentos para lavanderia Alteração do valor do contrato | DEPEN | 13/07/18 | 12/09/18 | 562.566,22 524.348,30 | 
| Impra Com. de Maq. | Aquisição de equipamentos para lavanderia | DEPEN | 13/07/18 | 12/09/19 | 64.000,02 | |
| L.F. Silva Máquinas | Aquisição de equipamentos para lavanderia | DEPEN | 13/07/18 | 12/09/19 | 26.999,70 | |
| 
 
 | EPV Segurança Patrimonial | Monitoramento eletrônico Prorrogação de vigência Alteração dotação orçamentária Prorrogação de vigência Alteração dotação orçamentária | DEPEN | 17/07/18 17/07/19 17/07/20 | 16/07/19 16/07/20 16/07/21 | 15.888,00 15.888,00 15.888,00 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Lince Segurança Patrimonial | Monitoramento eletrônico Prorrogação de vigência Prorrogação de vigência Reajuste 3,3817% Prorrogação de vigência Reajuste Reajuste 
 
 
 
 
 
 
 | 17/08/2018 17/08/2018 17/07/2019 
 17/07/2020 17/07/2021 17/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 | 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2020 
 16/07/2021 16/07/2022 16/07/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 | 25.156,44 
 
 
 
 
 45.622,96 
 
 
 
 
 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 | Naturalat | Fornecimento de leite Prorrogação de vigência 
 Prorrogação de vigência 
 
 
 
 | CCC/CRSL | 10/07/18 10/07/21 
 10/07/22 
 
 
 | 09/07/19 09/07/22 
 09/07/23 
 
 
 | 9.546,00 
 
 
 
 
 
 | 
|  | Cooperativa Vida Nova | Fornecimento de leite Prorrogação de vigência Prorrogação de vigência Alteração dotação orçamentária | PFB | 01/07/18 01/07/19 01/11/19 | 30/06/19 31/10/19 30/06/20 | 7.740,00 2.748,00 5.880,00 | 
| 
 
 
 | Cooperativa Território Entre Rio | Fornecimento de leite prorrogação de vigência Prorrogação de vigência | PECO | 10/07/18 10/07/21 | 09/07/19 09/07/22 | 6.450,00 
 | 
| 
 
 
 | Bmilk | Fornecimento de leite Prorrogação Vigência Prorrogação de vigência | PIG/CRAG | 01/07/18 01/07/22 | 30/06/19 30/06/23 | 5.676,00 
 | 
| 
 
 
 | Carreira & Carreira | Fornecimento de leite Prorrogação vigência Prorrogação vigência | CCM/PEM/CPIM | 10/07/18 10/07/21 | 09/07/19 09/07/22 | 16.512,00 
 | 
| 
 
 | Confepar | Fornecimento de leite 
 | PEL/PELII/CCL/CRESLON | 10/07/18 10/07/19 10/11/19 10/07/20 | 09/07/19 09/11/19 09/07/20 09/07/21 | 46.182,00 16.396,40 35.084,00 53.055,60 | 
| 
 
 | Laticínios Carambeí | Fornecimento de leite Prorrogação de vigência 
 | PEPG/CPHS | 01/07/18 01/07/21 | 30/06/19 30/06/22 | 14.964,00 
 | 
| 
 
 
 | Copasol Trentina | Fornecimento de leite Prorrogação de vigência Prorrogação de vigência Alteração dotação orçamentária Prorrogação de vigência Alteração dotação orçamentária | CPAI/PEPII/PCE-US/PCE-UP/PFP/PEP | 10/07/18 10/07/19 10/11/19 10/07/20 | 09/07/19 09/11/19 09/07/20 09/07/21 | 79.464,00 28.212,80 60.368,00 91.291,20 | 
| 
 
 
 
 | Laticínios Ruhban | Fornecimento de leite Prorrogação de Vigência Prorrogação de vigência | CSJP/CMP | 10/07/18 10/07/21 | 09/07/19 09/07/22 | 52.890,00 
 | 
| 
 
 
 | Cooperativa Solidaria do Oeste | Fornecimento de leite Prorrogação de vigência Prorrogação de vigência | PIC/PEC | 10/07/18 10/07/22 | 09/07/19 09/07/23 | 7.740,00 2.748,00 5.880,00 8.892,00 | 
| 
 
 
 | Laticínios kase | Fornecimento de leite 
 
 Prorrogação de vigência | 
 
 PEF/PEFII/CPLN/CRESF | 10/07/18 
 10/07/22 | 09/07/19 09/07/23 | 33.540,00 
 | 
| Tecnológica | Aquisição de equipamentos para lavanderia | DEPEN | 13/07/18 | 12/09/18 | 671.800,00 | |
| Orion Farmaceutica | Aquisição de artigos de higiene pessoal | DEPEN | 26/07/18 | 25/07/19 | 120.965,12 | |
| Cia. Brasileira de Cartuchos - CBC | Aquisição de munições | DOS | 30/08/18 | 29/08/19 | 126.172,00 | |
|  | Adair Chiesa | Locação de imóvel (Corregedoria) Alteração dotação orçamentária | DEPEN | 14/08/18 | 13/08/20 | 152.496,00 | 
| Maffinix | Aquisição de materiais de construção, reforma de unidade | PEC | 05/09/18 | 04/09/18 | 37.500,00 | |
|  | Kripton | Aquisição de matéria prima p/fabrição de bolas Alteração da dotação orçamentária | DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 | 53.385,50 | 
| Nelprint | Aquisição de suprimentos de informática | DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 | 21.460,00 | |
| Embala Tudo | Aquisição de suprimentos de informática | DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 | 28.326,00 | |
| Infotriz | Aquisição de suprimentos de informática | DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 | 3.045,00 | |
| J.L. Martins | Aquisição de suprimentos de informática | DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 | 14.124,00 | |
| Lexmark | Aquisição de suprimentos de informática | DEPEN | 30/08/18 | 29/08/19 | 6.600,00 | |
| Infantaria Comercial | Aquisição de tanque de lavar roupa e acessórios | PFP | 09/11/18 | 08/11/19 | 7.906,00 | |
| Adriana Patulski | Aquisição de torneiras | PFP | 09/11/18 | 08/11/19 | 1.142,00 | |
| Luca Comércio | Aquisição projetores multimídia | DEPEN | 01/10/18 | 30/09/19 | 35.839,04 | |
| Metalúrgica Freitas | Aquisição de chapas de aço | PEM | 28/09/18 | 27/09/19 | 165.500,00 | |
|  | Efetive Produtos Médicos | Aquisição de equipamentos odontológicos Acréscimo de 22,4612% | CMP | 09/11/18 09/11/18 | 08/11/19 08/11/19 | 78.221,98 17.569,56 | 
| Delbrás | Aquisição de nobreak | DEPEN | 20/11/18 | 19/11/19 | 14.700,00 | |
| AGUAMED | Aquisição Equipamentos odontológicos | DEPEN | 09/11/18 | 08/11/19 | 1.301,60 | |
| LL | Aquisição Equipamentos odontológicos | DEPEN | 09/11/18 | 08/11/19 | 54.575,64 | |
| TEC BRASIL | Equipamentos Odontológicos | DEPEN | 09/11/18 | 08/11/19 | 6.500,00 | |
| SUPREMA DENTAL | Equipamentos Odontólogicos | DEPEN | 09/11/18 | 08/11/19 | 11.200,00 | |
| MATERIAIS MÉDICOS | Equipamentos Osontológivos | DEPEN | 09/11/18 | 08/11/19 | 171.339,94 | |
| Ultragaz S/A | Aquisição de gás GLP a granel | CMP | 30/10/18 | 29/10/19 | 219.780,00 | |
| MF DA SILVA | Aquisição de insumos p/ Oficina de tijolos Ecológicos | CRAPG | 09/11/18 | 08/11/19 | 61.697,90 | |
| Equip Especialidades | Aquisição de cadeados | DEPEN | 09/11/18 | 08/11/19 | 24.997,50 | |
| Danna Comercial | Aquisição de cadeados | DEPEN | 09/11/18 | 08/11/19 | 37.200,00 | |
| Andre e Henrique | Aquisição de cadeados | DEPEN | 09/11/18 | 08/11/19 | 24.997,50 | |
| SOS Sul Resgate | Aquisição de ferramenta combinada desencarcerador | DOS | 25/10/18 | 24/10/19 | 263.000,00 | |
| Ultramar | Aquisição de escudo balístico | DOS | 09/11/18 | 08/11/19 | 102.520,30 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Risotolândia | 
 Fornecimento de refeições (dietas especiais) Prorrogação vigência Reajuste 10,2464% Prorrogação Reajuste Prorrogação Inclusão de Dotação 2024 Retificação Cláusula Contratual Reajuste de 4,51% Reajuste de 4,09% | CMP/PFP | 
 09/11/18 
 
 08/11/21 08/11/22 08/11/23 
 
 | 
 08/11/19 
 
 07/11/22 07/11/23 06/11/24 
 
 | 
 588.168,30 131.126,25 
 
 841.365,15 901.539,05 
 901.539,05 
 986.209,40 
 | 
| 822/2018 
 
 
 
 
 | Sapra Landauer | 
 Prestação de serviços de dosimetria Alteração dotação orçamentária 
 
 
 Prorrogação Inclusão de Dotação 2024 | CMP | 
 14/12/18 
 14/12/22 14/12/23 
 | 13/12/20 13/12/23 13/12/24 | 2.184,00 
 1.087,80 | 
| Exos Empreendimentos | Aquisição de pedra brita nº 01 | CPAI | 19/11/18 | 18/11/19 | 27.815,00 | |
| Extincom | Recarga de extintores | CCC/CMP/CCP/PEP/PEPII/PFP/PCE-US/PCE/UP/DEPEN/CCSJP/CRSLESPEN/ES.SOCIAL | 10/12/18 | 09/12/19 | 20.796,60 | |
| JP Extintores | Recarga de extintores | PEPG/CRAPG | 10/12/18 | 09/12/19 | 2.799,00 | |
| Carnicelli & Cia | Recarga de extintores | PIG/CRAG/PEL/PELII/CCL/CRESLON/PLDA/PEM/CPIM/CCM/PECO/PEFB | 10/12/18 | 09/12/19 | 25.623,24 | |
| Protege | Recarga de extintores | PIC/PEC/PEF/PEFII/CPLN | 10/12/18 | 09/12/19 | 8.250,00 | |
| Vogue Mix | Aquisição de 5.000 colchões | DEPEN | 22/11/18 | 21/11/19 | 744.950,00 | |
| Sonhos Colchões | Aquisição de 2.000 colchões | DEPEN | 19/11/18 | 18/11/19 | 294.000,00 | |
|  | TM Sul Ltda | Aquisição de central telefônica Acréscimo de 11,2671% | DEPEN | 28/11/18 28/11/18 | 27/11/19 27/03/20 | 869.000,00 97.911,57 | 
| J. L Martins | Aquisição de toner | DEPEN | 12/12/18 | 11/12/19 | 1.375,00 | |
| Nelprint | Aquisição de toner | DEPEN | 12/12/18 | 11/12/19 | 3.000,00 | |
| Taurus | Aquisição de pistola .40 | DEPEN | 10/12/18 | 09/12/19 | 6.935.264,00 | |
| 
 
 
 
 
 | Transresíduos | Coleta de lixo Prorrogação de vigência Prorrogaçaõ de vigência Reajuste de 10,67% Reajuste de 6,46% | PEM/CCM/CPIM | 06/12/18 
 06/12/21 06/12/22 06/12/22 06/12/22 | 05/12/19 
 05/12/22 05/12/23 05/12/23 05/12/23 | 90.470,00 
 
 
 90.470,00 
 100.123,20 106.587,00 | 
| M.R. Fenix | Reforma e recuperação | CCC | 14/12/18 | 12/06/19 | 29.100,00 | |
| Sonhos Colchões | Aquisição de 3.000 colchões | DEPEN | 13/12/18 | 12/12/19 | 441.000,00 | |
| Vogue Mix | Aquisição de 10.000 colchões | DEPEN | 14/12/18 | 13/12/19 | 1.489.900,00 | |
|  | Equip. Especialidades | Aquisição de matéria prima p/fabricação de domissanitários Acréscimo de 24,49% | DIPRO | 11/12/18 11/12/18 | 10/12/19 10/12/19 | 290.627,10 361.812,97 | 
|  | Luiz Minioli Netto | Aquisição de matéria prima p/fabricação de domissanitários | DIPRO | 11/12/18 | 10/12/19 | 145.760,00 | 
| Roda Brasil | Aquisição de pneu | DEPEN | 21/12/18 | 20/12/19 | 144.719,52 | |
| Kelly A.D.S. Minioli | Aquisição de lençol e toalha de banho | DEPEN | 12/12/18 | 11/12/19 | 408.871,47 | |
| Iloir Nunes Pacheco | Aquisição de camisetas | DOS | 14/12/18 | 13/12/19 | 1.393,00 | |
| Taurus | Aquisição de fuzil 45 MM | DEPEN | 14/12/18 | 13/12/19 | 366.190,00 | |
| Vogue Mix | Aquisição de lençol | DEPEN | 20/12/18 | 19/12/19 | 55.890,00 | |
| Élo Têxtil | Aquisição de toalha de banho | DEPEN | 20/12/18 | 19/12/19 | 42.791,55 | |
|  | Motorola | Aquisição de rádio HT e sistema de interoperabilidade Prorrogação prazo de entrega em 90 dias | DEPEN | 14/12/18 08/05/19 | 13/12/19 08/08/19 | 4.362.974,12 | 
| Motorola | Aquisição de rádio HT e sistema de interoperabilidade | DEPEN | 14/12/18 | 13/12/19 | 7.407.777,07 | |
| CBC | Aquisição de munições de elastômeros | DOS | 13/12/18 | 12/12/19 | 127.920,00 | |
| BRÁSIDAS | Aquisição Maquinas Destinadas a oficinas de Marcenaria | DEPEN | 14/12/18 | 13/12/19 | 26.997,00 | |
| VIVIANE CRESTAN | Aquisição Maquinas Destinadas a oficinas de Marcenaria | DEPEN | 14/12/18 | 13/12/19 | 22.808,00 | |
| LL | Aquisição Maquinas Destinadas a oficinas de Marcenaria | DEPEN | 14/12/18 | 13/12/19 | 7.190,00 | |
| PAULUS | Aquisição Maquinas Destinadas a oficinas de Marcenaria | DEPEN | 14/12/18 | 13/12/19 | 26.667,00 | |
|  | Condor S/A | Aquisição de munições de elastômeros Acréscimo de 25% | DOS | 20/12/18 20/12/18 | 19/12/19 19/12/19 | 750.306,00 187.576,50 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 | Frizzo | Fornecimento de refeições Prorrogação de vigência 
 
 Rejauste 
 Acréscimo e Prorrogação Inclusão de Dotação 2030 Acréscimo de 14,2604% | PEFB | 01/01/19 
 31/12/21 
 
 31/12/22 31/12/23 
 | 31/12/19 
 30/12/22 
 
 30/12/23 30/12/24 
 | 4.950.400,10 
 6.031.997,30 
 
 9.034.261,00 9.034.261,00 10.193.866,00 | 
|  | ISM Gomes de Mattos | Fornecimento de refeições Inclusão de CNPJ de filial | PIG/CRAG | 01/01/19 01/01/19 | 31/12/19 31/12/19 | 1.985.074,40 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Risotolândia | Fornecimento de refeições Prorrogação de vigência Inclusão de informação Orçamentária Reajuste de 24,8733% Prorrogação Aditivo 4,58% 
 Acréscimo Prorrogação Inclusão de Dotação 2032 Inclusão do modo de fornecimento | PCE/DOS/CT/PCE-UP/PEP/PEPII/DEPEN/SHELTER PEP/CIS Piraquara | 01/01/19 
 
 31/12/20 31/12/21 
 
 31/12/22 
 
 28/08/23 31/12/23 
 | 31/12/19 
 
 30/12/21 30/12/22 
 
 30/12/23 
 
 30/12/23 29/12/24 
 | 16.545.150,70 25.204.801,25 27.299.379,30 
 
 
 27.299.379,30 28.551.898,7 
 29.685.815,00 29.685.815,00 
 
 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 | Risotolândia | 
 Fornecimento de refeições Prorrogação de vigência Reajuste de 24,8733% Prorrogação Prorrogação Inclusão de Dotação 2024 Reajuste de 4,53 | COT/Esc.Social/Monit./Almox./CPAI/PFP/CMP/CCP/BPGD/CRSL/SHELTER PFP 
 
 | 
 01/01/19 31/12/21 
 31/12/22 31/12/23 
 | 
 31/12/19 30/12/22 
 30/12/23 30/12/24 
 | 
 15.654.404,70 
 
 
 28.005.873,50 28.005.628,75 28.317.480,30 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 | Sabor & Art - GMS (novo): 314/2024 | Fornecimento de refeições Prorrogação de vigência Alteração orçamentária Reajuste de 24,86% Prorrogação de vigência Reajuste de 8,25% Prorrogação excepcional Inclusão da Dotação 2024 | CPIM/PEM/CCM/SHELTER CCM | 01/01/19 
 31/12/21 
 
 
 31/12/22 20/05/23 31/12/23 | 31/12/19 
 30/12/22 
 
 
 30/12/23 30/12/23 29/12/24 | 7.572.268,10 
 
 
 
 
 14.438.983,90 15.637.483,30 15.637.483,30 | 
| 
 
 
 
 
 
 | Verde Mar | Fornecimento de refeições 
 
 
 Prorrogação de vigência Inclusão de Informação Orçamentária Reajuste IGP-M 24,8733% Prorrogação | CCC/CCSJP/SHELTER CCC | 01/01/19 
 
 31/11/21 
 31/12/22 | 31/12/19 
 
 30/12/22 
 30/12/23 | 6.049.896,90 
 11.114.808,45 
 12.027.052,95 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Bom Degusty | Fornecimento de refeições Alteração dotação orçamentária Prorrogação de vigência Prorrogação de vigência Alteração de dotação orçamentária Prorrogação e Acréscimo 
 
 
 
 | PECO | 01/01/19 
 31/12/20 
 
 
 31/12/22 
 
 
 
 | 31/12/19 
 30/12/21 
 31/12/22 
 
 30/12/23 
 
 
 
 | 3.897.721,85 
 
 
 
 
 
 7.579.371,00 
 
 
 
 | 
| 
 
 
 
 
 
 | Bom Degusty | Fornecimento de refeições Prorrogação vigência Inclusão de dotação orçamentária Rejuste de 24,8733% do IGP-M Reajuste 8,25% Prorrogação | PIC/PEC | 01/01/19 31/12/21 31/12/22 
 | 31/12/19 30/12/22 30/12/23 
 | 6.134.850,65 9.358.176,60 10.138.123,20 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Bandolin - GMS (novo): 437/2024 | Fornecimento de alimentação Prorrogação de vigência Inclusão de dotação orçamentária Reajuste de 3,381% - IGP-M Prorrogação de contrato Prorrogação de vigência Inclusão de dotação orçamentária Reajuste de 17,9374% Inclusão de informação orçamentária Reajuste de 24,8733% Aditamento Reajuste Prorrogação Prorrogação Alteração de CNPJ Inclusão de Dotação 2024 | PEPG/CRAPG/CPHS/SHELTER CPHS | 01/01/19 01/01/20 
 31/12/20 31/12/21 
 
 
 31/12/22 
 31/12/23 | 31/12/19 30/12/20 
 30/12/21 30/12/22 
 
 
 30/12/23 
 29/12/24 | 
 
 
 14.632.404,70 
 
 
 
 14.632.404,70 
 14.632.404,70 | 
| . | Bandolin | Fornecimento de refeições Prorrogação de vigência Prorrogação de vigência Correção de erro material Reajuste de 3,3817% do IGP-M Alteração dotação orçamentária Prorrogação de vigência | CPLN/CRESF/PEF/PEFII | 01/01/19 01/01/20 31/03/20 31/03/20 28/09/20 | 31/12/19 30/03/20 27/09/20 27/09/20 12/10/20 | 7.637.559,30 1.883.233,80 3.766.467,60 3.890.818,80 324.234,90 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Adilia - GMS (novo): 406/2024 
 | Fornecimento de refeições Prorrogação de contrato Alteração de dotação orçamentária. Prorrogação de vigência Alteração de dotação orçamentária Prorrogação de vigência Alteração de dotação orçamentária Reajuste de 17,934% - IGP-M Alteração de dotação orçamentária Prorrogação e retificação Reajuste de 8,25% Acréscimo de 14,9747% Prorrogação Inclusão de Dotação 2032 | CCL/PEL/CRESLON/SHELTER CCL | 01/01/19 01/01/20 
 31/12/20 
 31/12/21 
 
 
 31/12/22 31/12/22 31/12/22 31/12/23 | 31/12/19 30/12/20 
 30/12/21 
 30/12/22 
 
 
 30/12/23 30/12/23 30/12/23 29/12/24 | 6.527.758,55 
 
 
 
 
 
 
 
 9.934.989,75 10.763.415,65 12.375.211,85 12.375..211,85 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Cassarotti - GMS (novo): 478/2024 | Fornecimento de refeições Prorrogação de vigência Reajuste de 3,3817% - IGP-M Prorrogação de vigência Inclusão de informação orçamentária Prorrogação de vigência Reajuste de 17,9347% Reajuste de 24,8733% Prorrogação Reajuste de 8,25% Prorrogação de Vigência Inclusão de Dotação 2024 | PELII/SHELTER Cadeia Pública Cornélio Procópio | 01/01/19 01/01/20 
 31/12/20 
 31/12/21 31/12/22 
 
 
 31/12/23 | 31/12/19 30/12/20 
 30/12/21 
 30/12/22 30/12/23 
 
 
 29/12/24 | 
 
 
 
 10.201.677,00 
 
 
 
 11.046.360,00 11.046.360,00 | 


